岡山森林どり ささみ焼き 成分検査結果
項目 | 検査結果(/100g) | 分析方法 |
---|---|---|
たんぱく質 | 67.9g | 備考欄参照 |
脂質 | 2.1g | 備考欄参照 |
糖質 | 0g | 備考欄参照 |
エネルギー | 291kcal | 備考欄参照 |
ナトリウム | 70mg | 備考欄参照 |
食物繊維 | 0g | 備考欄参照 |
水分 | 26.1g | 備考欄参照 |
灰分 | 3.9g | 備考欄参照 |
玄米黒糖クッキー 成分検査結果
項目 | 検査結果(/100g) | 分析方法 |
---|---|---|
たんぱく質 | 16.1g | 備考欄参照 |
脂質 | 23.6g | 備考欄参照 |
糖質 | 49.6g | 備考欄参照 |
エネルギー | 496kcal | 備考欄参照 |
ナトリウム | 10mg | 備考欄参照 |
食物繊維 | 5.2g | 備考欄参照 |
水分 | 4.1g | 備考欄参照 |
灰分 | 1.4g | 備考欄参照 |
備 考 | |
---|---|
分析方法 | 五訂食品標準成分表分析マニュアル 食品衛生検査指針(理化学編)2005年版 準拠 |
特記事項 | 炭水化物は差引法ですので、水分、たんぱく質、脂質、及び灰分以外のすべてのものが含まれています。 |